► Điền sai seri thẻ nếu lỗi không nhận khiếu nại
► Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ đi 50% số tiền theo mệnh giá nhỏ nhất.
► Không nhận thẻ lừa đảo, các nguồn thẻ bất hợp pháp nếu phát hiện khoá tài khoản
►Khách hàng có sản lượng thẻ 2m/ngày liên hệ admin để được nhận chiết khấu ưu đãi
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng đại lí/ Web con | 11.5 % | 14.2 % | 14.2 % | 11.2 % | 11.2 % | 11.2 % | 11.2 % | 13.4 % | 13.4 % |
Đại lí | 11.8 % | 14.5 % | 14.5 % | 11.5 % | 11.5 % | 11.5 % | 11.5 % | 13.7 % | 13.7 % |
Thành viên | 12.3 % | 15 % | 15 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 14.2 % | 14.2 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng đại lí/ Web con | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 13.8 % | 13.8 % | 11.3 % | 23 % |
Đại lí | 15.3 % | 15.3 % | 15.3 % | 15.3 % | 15.3 % | 14.3 % | 14.3 % | 11.8 % | 23.5 % |
Thành viên | 15.8 % | 15.8 % | 15.8 % | 15.8 % | 15.8 % | 14.8 % | 14.8 % | 12.3 % | 24 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng đại lí/ Web con | 13 % | 11 % | 10.3 % | 10.3 % | 9.3 % | 8.8 % | 8.8 % | 9 % | 18 % |
Đại lí | 13.5 % | 11.5 % | 10.8 % | 10.8 % | 9.8 % | 9.3 % | 9.3 % | 9.5 % | 18.5 % |
Thành viên | 14 % | 12 % | 11.3 % | 11.3 % | 10.3 % | 9.8 % | 9.8 % | 10 % | 19 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng đại lí/ Web con | 25.7 % | 25.7 % | 25.7 % | 25.7 % | 25.7 % | 25.8 % | 25.8 % | 25.8 % | 18 % |
Đại lí | 26.2 % | 26.2 % | 26.2 % | 26.2 % | 26.2 % | 26.3 % | 26.3 % | 26.3 % | 18.5 % |
Thành viên | 26.7 % | 26.7 % | 26.7 % | 26.7 % | 26.7 % | 26.8 % | 26.8 % | 26.8 % | 19 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng đại lí/ Web con | 10.1 % | 10.1 % | 12.6 % | 10.1 % | 10.1 % | 10.1 % | 11.1 % | 10.1 % | 10.1 % |
Đại lí | 10.6 % | 10.6 % | 13.1 % | 10.6 % | 10.6 % | 10.6 % | 11.6 % | 10.6 % | 10.6 % |
Thành viên | 11.1 % | 11.1 % | 13.6 % | 11.1 % | 11.1 % | 11.1 % | 12.1 % | 11.1 % | 11.1 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ | 2,000,000 đ | 5,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng đại lí/ Web con | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % |
Đại lí | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % |
Thành viên | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng đại lí/ Web con | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % |
Đại lí | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % |
Thành viên | 26.5 % | 26.5 % | 26.5 % | 26.5 % | 26.5 % | 26.5 % | 26.5 % | 26.5 % | 26.5 % |
Nhóm | 20,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng đại lí/ Web con | 21.7 % | 19.7 % | 19.7 % | 19.7 % | 19.7 % | 5.2 % |
Đại lí | 22 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 5.5 % |
Thành viên | 22.5 % | 20.5 % | 20.5 % | 20.5 % | 20.5 % | 6 % |
C.B |
Trạng thái |
Serial |
Mã thẻ |
Nhà mạng |
Mệnh giá gửi |
Mệnh giá thực |
Chiết khấu |
Khách nhận |
Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiện tại chưa có dữ liệu | |||||||||
Callback |
|